Kimlik ve seyahat harçları
Pasaport, kimlik kartı, yurt dışı çıkış, vize ve IMEI kaydı gibi kişisel belgeler ve seyahatle ilgili harçların 2026 tutarlarını bu sayfada topladık. Pasaportta harç ile defter bedeli ayrı ödenir; kimlik kartında ise yalnızca değerli kâğıt bedeli vardır. Aşağıdaki sayfalarda her kalemin ayrıntısını, muafiyetleri ve ödeme adımlarını bulabilirsiniz.
Bu kategorideki sayfalar
2026 tutarları
| Kalem | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Pasaport harcı, 6 aya kadar | 2.359,40 TL | 2.806,50 TL |
| Pasaport harcı, 1 yıl | 3.449,40 TL | 4.103,00 TL |
| Pasaport harcı, 2 yıl | 5.631,40 TL | 6.698,50 TL |
| Pasaport harcı, 3 yıl | 8.000,00 TL | 9.516,00 TL |
| Pasaport harcı, 3 yıldan fazla (10 yıl) | 11.274,00 TL | 13.410,40 TL |
| Pasaport defter bedeli (değerli kâğıt) | — | 1.351,00 TL |
| Kimlik kartı bedeli (ilk, yenileme, değişiklik) | — | 220,00 TL |
| Kimlik kartı bedeli (kayıp) | — | 440,00 TL |
| Yurt dışı çıkış harcı | 710,00 TL | 1.250,00 TL |
| IMEI kayıt harcı (yurt dışından getirilen telefon) | 45.614,00 TL | 54.258,00 TL |
| Vize harcı, tek giriş | — | 9.376,40 TL |
| Vize harcı, çok giriş | — | 31.410,00 TL |
| Vize harcı, tek transit | — | 9.376,40 TL |
| Vize harcı, çift transit | — | 18.813,80 TL |
Tutarlar 2026 yılı için Resmî Gazete'de yayımlanan tarifelerden derlenmiştir ve bilgi amaçlıdır. İşlem öncesinde ilgili kurumdan teyit edin.
Bu sayfadaki tutarlar genel bilgilendirme amaçlıdır; resmi bir belge, hukuki ya da mali danışmanlık niteliği taşımaz. Ödeme ve başvurularda ilgili kurumun güncel duyurusu esastır. Yasal uyarı